上证指数 | 2682.39 | -37.31 | -1.37% |
深证成指 | 8125.63 | -94.33 | -1.15% |
沪深300 | 3338.70 | -63.44 | -1.86% |
美道琼斯 | 25883.25 | 443.86 | 1.74% |
恒生指数 | 27900.84 | -531.21 | -1.87% |
[16日公告][热点纷呈量能攀升 沪指周线六连阳] |
[持金“基”迎肥“猪”或是长假投资好选择] |
[年味越来越浓 基金争抢迎春“大红包”] |
[持股持币两相宜 基金“过节”各有招][量化对冲基金 熊市好选择] |
论坛热帖: | 更多>> |
基金要闻 |
|
·对冲基金富豪排行榜:前10位2018年财富暴涨77亿美 | 02-16 |
·证券投资基金资产净值周报表 | 02-16 |
·国家融资担保基金再担保合作业务规模达326亿元 | 02-16 |
·国家融资担保基金再担保合作业务规模已达326亿元 | 02-15 |
·民政部开展基金会年检,基金会财务报告要向全社会 | 02-15 |
·工银瑞信基金因违反《反洗钱法》遭央行处罚190万 | 02-15 |
·5G频传大消息 基金经理说资金有进场 但很多人都炒 | 02-15 |
·桥水持仓大曝光!精准抄底新兴市场,该国ETF被大 | 02-15 |
![]() | ![]() |
常见使用问题 | 开户演示帮助 |
费率全部4折 | 支持数十家银行 |
开户就送软件 | 体验赢取现金 |
为什么选择买卖通·天天盈? | |
![]() |
·短线仍需盘整 看好中长线 | 04-16 |
·利好在萌芽 等待交易机会 | 04-09 |
·市场信心不振 或以震荡为主 | 03-26 |
·市场改革密集推进 继续乐观 | 03-12 |
·楼市风吹草动 股市有望强势 | 02-27 |
·易天富周评:独角兽开启科技股盛宴 成长复兴大势所趋 | 2018-03-13 |
·独家策略:A股市场小幅回调 周期、科技同步下跌 | 2018-03-02 |
·独家策略:政策预期引导风格转变 创投、科技股集体大涨 | 2018-03-01 |
·独家策略:白马股业绩预期遭修正 中小创、板块轮番活跃 | 2018-02-28 |
·独家策略:深强沪弱放量反弹 各指数回到趋势中枢 | 2018-02-26 |
·独家策略:A股鸡年红盘收尾 海南板块井喷独秀 | 2018-02-14 |
基金知识 | ||||
认购 | 申购 | 赎回 | 分红 | 拆分 |
转换 | 定投 | 季报 | 费率 | 封闭 |
开放 | 发行 | 成立 | 暂停 | 打开 |
基金投资 | ||||
策略 | 大盘 | 定投 | 调整 | 仓位 |
解套 |
基金推荐 | ||
新发基金 | 指数基金 | 股票基金 |
混合基金 | 债券基金 | 货币基金 |
封闭基金 | 创新基金 |
陕西快乐十分 | 云南时时彩是正规的吗? | 河南福彩快三开奖直播 | 买时时彩有什么技巧吗 | 山西11选5前一走势图 |
黑龙江时时彩 开奖 | 南粤风采36选7广东彩网 | 11选5任3必中计算方法 | 深圳风采最新开奖公告 | 甘肃快三今天预测号 |